<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eco121 &#187; Actus</title>
	<atom:link href="http://www.eco121.fr/categorie/theme/actus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eco121.fr</link>
	<description>Le mensuel des acteurs économiquers du Nord-Pas-de-Calais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Oct 2012 09:39:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Finorpa entre à bord de Tehms</title>
		<link>http://www.eco121.fr/finorpa-entre-a-bord-de-tehms/</link>
		<comments>http://www.eco121.fr/finorpa-entre-a-bord-de-tehms/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Eeckhout]]></category>
		<category><![CDATA[Finorpa]]></category>
		<category><![CDATA[GPEC]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[Tehms]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Lille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco121.fr/?p=7866</guid>
		<description><![CDATA[200 K€ sont levés pour accélérer le développement de la société de logiciels RH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>La société de capital développement Finorpa entre au capital de la société villeneuvoise Tehms. Elle apporte 200 K€ à l&#8217;entreprise éditrice de logiciels de ressources humaines, créée en 2007 par Ingrid et Frédéric Eeckhout, deux diplômés de Telecom Lille, pour accélérer son développement. Finorpa avait déjà apporté son soutien à Tehms en 2009 à travers un prêt participatif de 100 K€.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco121.fr/finorpa-entre-a-bord-de-tehms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle acquisition pour Alkern</title>
		<link>http://www.eco121.fr/nouvelle-acquisition-pour-alkern/</link>
		<comments>http://www.eco121.fr/nouvelle-acquisition-pour-alkern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco121.fr/?p=7859</guid>
		<description><![CDATA[Alkern, fabricant de produits préfabriqués béton en France et en Belgique vient d'annoncer l'acquisition de Novadal-Privat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;entreprise vendéenne est spécialiste des dalles pour jardins, places et terrasses et du mobilier urbain. Alkern, basé notamment à Harnes (62), renforce ainsi son dispositif industriel, son positionnement sur le marché de l&#8217;aménagement extérieur, mais aussi sa couverture géographique. Xavier Privat, arrière-petit-fils du fondateur, continuera à diriger la société de 53 salariés et 6,5 M€ de CA en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco121.fr/nouvelle-acquisition-pour-alkern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La région minore la dégradation de sa notation financière</title>
		<link>http://www.eco121.fr/la-region-minore-la-degradation-de-sa-notation-financiere/</link>
		<comments>http://www.eco121.fr/la-region-minore-la-degradation-de-sa-notation-financiere/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[conseil régional]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[émission]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[finances publiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco121.fr/?p=7848</guid>
		<description><![CDATA[La région met en cause la réforme de la taxe professionnelle pour expliquer l'évolution de la note de S &#038; P, qui change la perspective de stable en négative. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><br /></span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Le conseil régional Nord-Pas-de-Calais ne prend pas au tragique sa nouvelle notation Standard &amp; Poors. L&#8217;agence maintient en effet la note de la collectivité -la même depuis dix ans, mais dégrade sa perspective de stable à négative. La région incrimine principalement la réforme de la taxe professionnelle, qui la pénalise davantage que les autres régions. Le conseil régional rappelle que ses recettes fiscales directes ne portent plus aujourd&#8217;hui que sur 9% de ses recettes réelles de fonctionnement contre 35% en 2009.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;">Le maintien de la note AA- doit néanmoins permettre à la région de poursuivre <em>« sa stratégie de diversification, de sécurisation et d&#8217;optimisation des sources de financement  via l&#8217;émission de billets de trésorerie et d&#8217;obligations», </em>relève la collectivité, dont la dette directe atteint désormais 122% de ses recettes réelles de fonctionnement. Mais cette dette, qui n&#8217;est contaminée par aucun produit toxique, affiche un taux moyen très faible de 2,72%. La région, qui se dit <em>« c</em><em>onsciente des difficultés financières s’imposant à elle »</em>, entend « <em>se donner les moyens</em></span></span></p>
<p align="LEFT"><span style="font-family: Times New Roman,serif;"><span style="font-size: small;"><em>de poursuivre son action volontariste au service des habitants et du développement du territoire dans le cadre d’une stratégie financière pluriannuelle préservant les fondamentaux financiers et budgétaires de l’institution.</em> » On sait que le conseil régional s&#8217;est associé à près de 70 autres collectivités françaises pour lancer une émission conjointe d&#8217;un milliard d&#8217;euros. </span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco121.fr/la-region-minore-la-degradation-de-sa-notation-financiere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourisme : bilan 2011 contrasté</title>
		<link>http://www.eco121.fr/tourisme-bilan-2011-contraste/</link>
		<comments>http://www.eco121.fr/tourisme-bilan-2011-contraste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[CRT]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco121.fr/?p=7844</guid>
		<description><![CDATA[Le Comité régional de tourisme vient de présenter le bilan 2011 du tourisme en Nord-Pas-de-Calais. En résumé, il affiche une « légère hausse », mais il faut y regarder de plus près. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’hôtellerie a ainsi vu son taux d’occupation moyen passer de 57,6% en 2010 à 58% en 2011, alors que l’offre de chambres progressait de 2,2%, à 17 300 chambres. Un taux honorable donc, qui place la région au 5<sup>e</sup> rang après l’Ile-de-France, la Corse, Paca et Rhône-Alpes. Mais au 11<sup>e</sup> rang en termes de nuitées, avec 200 000 de plus qu’en 2010, soit plus de 5,6 millions de nuitées. L’augmentation est plus sensible dans le Nord (+3,2%) que dans le Pas-de-Calais (+1,8%).</p>
<p>La part de la clientèle professionnelle (tourisme d’affaires) est stable à 56%.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De manière générale, le Pas-de-Calais affiche des performances inférieures au Nord, tiré par l’attractivité de sa capitale. Dans l’hôtellerie, la hausse des arrivées (+1,5%) profite ainsi plus au Nord (+2,1%) qu’à son voisin, qui pâtit aussi de la forte baisse des arrivées dans les campings – tributaires des conditions météo –, avec -6,6%, soit 13 000 des 15 000 arrivées en moins sur l’ensemble de la région. Malgré une forte hausse en juin et septembre (meilleurs mois depuis 8 ans), la moyenne des arrivées entre mai et septembre n’a jamais été aussi faible depuis 2005, avec une plongée en juillet de -21,2%. Ce sont ainsi 40 000 nuitées qui ont été perdues, la durée moyenne de séjour (3,04 jours) restant stable. Le taux d’occupation des 8 500 emplacements de passage recensés est de 25%, pour la première fois en baisse depuis 2008. Près de 45% des hôtelliers de plein air se déclarent « en difficulté » ou « menacés ».</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Autre fait notable, les Britanniques continuent à refluer :  depuis 2008 et le début de la crise, la baisse est constante, pour atteindre en 2011 dans l’hôtellerie quasiment la moitié du nombre d’arrivées atteint en 2007 (815 000), soit 474 000. En revanche les autres pays limitrophes (Belgique et Allemagne) « s’approprient de plus en plus la région » à respectivement +15,5% et +13% dans les campings et +9,7 et +3,3% dans l’hôtellerie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco121.fr/tourisme-bilan-2011-contraste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;IRD signe 4 opérations</title>
		<link>http://www.eco121.fr/lird-signe-4-operations/</link>
		<comments>http://www.eco121.fr/lird-signe-4-operations/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[CID Ascenseurs]]></category>
		<category><![CDATA[Croissance Nord Pas de Calais]]></category>
		<category><![CDATA[extrem IT]]></category>
		<category><![CDATA[Gerbert Hallant]]></category>
		<category><![CDATA[IRD]]></category>
		<category><![CDATA[Legrand]]></category>
		<category><![CDATA[Metalnor]]></category>
		<category><![CDATA[Nord Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Normetal Laser]]></category>
		<category><![CDATA[Tetra Structure]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco121.fr/?p=7841</guid>
		<description><![CDATA[L'IRD vient de soutenir quatre dossiers : CID Ascenseurs, Tetra Structure, NORmetal, ExtremIT.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le groupe IRD annonce avoir finalisé quatre opérations. Tout d&#8217;abord, Croissance Nord-Pas-de-Calais investit 500 K€ dans CID Ascenseurs, pour le rachat de l&#8217;EURL Legrand. L&#8217;opération bénéficie de la contre-garantie de Nord Financement, pour le financement bancaire (CANF et BTP Banque). En parallèle, Nord Financement apporte sa caution au dirigeant d&#8217;Extrem IT, SSII qui compte étendre ses implantation à Paris, Rouen et Reims. Alexis Deray reprend les parts de son associé, avec la contre garantie de Nord Financement. Autre dossier soutenu par la filiale de l&#8217;IRD : les projets de développement de Metalnor et Normetal Laser à Prouvy, qui représentent un investissement de 2,25 M€ sur la zone d&#8217;activité de l&#8217;aérodrome dans un bâtiment de 5.000 m2.</p>
<p>Enfin, Nord Financement et Grand Hainaut Expansion apportent leur soutien à la reprise de la société Tetra Structure par Gerbert Hallant, à Wignehies.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco121.fr/lird-signe-4-operations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>75000 recrutements prévus en 2012 dans la région</title>
		<link>http://www.eco121.fr/75000-recrutements-prevus-en-2012-dans-la-region/</link>
		<comments>http://www.eco121.fr/75000-recrutements-prevus-en-2012-dans-la-region/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 08:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[bassins d'emploi]]></category>
		<category><![CDATA[BMO]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle emploi]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco121.fr/?p=7817</guid>
		<description><![CDATA[L'enquête annuelle de Pole Emploi note que la région devrait recruter 900 personnes de plus que l'an dernier, notamment grâce à la dynamique du commerce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;enquête Besoins en Main d’œuvre (BMO) de Pôle Emploi vient d&#8217;être publiée pour 2012. Principal constat : l&#8217;ambiance est morose cette année. Les entreprises de 5 à 199 salariés prévoient moins d&#8217;embauche que l&#8217;an dernier, à l&#8217;inverse des grands établissements. Le recul est le plus prononcé chez  les entreprises de 10 à 9 salariés (-4 points) et ceux de 20 à 49 salariés (-3 points). Les services sont de loin le premier secteur recruteur (67% des intentions d&#8217;embauche) devant le commerce (12%), la construction (8%), l&#8217;industrie manufacturière (7%) l&#8217;agroalimentaire et l&#8217;agriculture (6%). Géographiquement, quatre bassins d&#8217;emploi affichent un taux d&#8217;établissements recruteurs supérieur à 18% : Lille, le bassin minier ouest, le Cambrésis et Berck-Montreuil.  </p>
<p>Au total, Pole Emploi pointe 75000 recrutements en 2012, soit 900 de mieux que l&#8217;an dernier, notamment grâce au commerce (1650 projets d&#8217;embauche de plus que l&#8217;an dernier).</p>
<p>A noter aussi en parallèle que les difficultés de recrutement sont légèrement à la hausse par rapport à 2011. La construction est le secteur le plus touché par les difficultés de recrutement (52%) devant l&#8217;industrie manufacturière (42%). <br />Une bonne nouvelle néanmoins : le taux de CDI devrait être plus élevé cette année, 52% des employeurs envisageant ce type d&#8217;embauches en 2012 contre 49% l&#8217;an dernier. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco121.fr/75000-recrutements-prevus-en-2012-dans-la-region/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LMCU attribue le doublement de la ligne 1 à Alstom</title>
		<link>http://www.eco121.fr/lmcu-attribue-le-doublement-de-la-ligne-1-a-alstom/</link>
		<comments>http://www.eco121.fr/lmcu-attribue-le-doublement-de-la-ligne-1-a-alstom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[Bombardier]]></category>
		<category><![CDATA[Eric Quiquet]]></category>
		<category><![CDATA[Lille Métropole]]></category>
		<category><![CDATA[LMCU]]></category>
		<category><![CDATA[métro]]></category>
		<category><![CDATA[rames]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>
		<category><![CDATA[Transpôle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco121.fr/?p=7802</guid>
		<description><![CDATA[Alstom décroche la réalisation de 27 rames de 52 mètres pour doubler la ligne 1 de métro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La commission d&#8217;appels d&#8217;offres de la communauté urbaine de Lille a retenu ce vendredi l&#8217;offre d&#8217;Alstom pour le doublement des rames de la ligne 1 de métro. Il s&#8217;agit d&#8217;un marché de 266,4 M€, correspondant à la livraison de 27 nouvelles rames de 52 mètres de long (contre 26 m aujourd&#8217;hui), qui seront mises en service d&#8217;ici à la fin 2015. Le marché a été emporté devant Siemens et bombardier.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco121.fr/lmcu-attribue-le-doublement-de-la-ligne-1-a-alstom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez à notre sondage sur l&#8217;export !</title>
		<link>http://www.eco121.fr/participez-a-notre-sondage/</link>
		<comments>http://www.eco121.fr/participez-a-notre-sondage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[Eco 121]]></category>
		<category><![CDATA[Futurallia]]></category>
		<category><![CDATA[international]]></category>
		<category><![CDATA[juin]]></category>
		<category><![CDATA[Market Audit]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco121.fr/?p=7799</guid>
		<description><![CDATA[Eco121 prépare un sondage sur l’export pour son numéro de juin. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est-ce la solution pour chercher la croissance ? Quelles sont les réticences qui pourraient vous freiner ? Quelles sont les structures les plus adaptées pour vous aider vers l’international ? Que pensez-vous des ambitions régionales en la matière ? Prenez quelques toutes petites minutes pour répondre à nos questions ! C&#8217;est <a href="http://www.vm-online.fr/?log=eco121&amp;pass=mai" target="_blank">ICI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco121.fr/participez-a-notre-sondage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CA en hausse de 3% pour Verspieren en 2011</title>
		<link>http://www.eco121.fr/ca-en-hausse-de-3-pour-verspieren-en-2011/</link>
		<comments>http://www.eco121.fr/ca-en-hausse-de-3-pour-verspieren-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 05:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[ACE]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Brachet]]></category>
		<category><![CDATA[courtage]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Anthony Verspieren]]></category>
		<category><![CDATA[Verspieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wasquehal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco121.fr/?p=7795</guid>
		<description><![CDATA[Le courtier en assurances a réalisé une belle performance en 2011 malgré sa présence dans plusieurs pays en crise aiguë.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Le groupe familial de courtage en assurance Verspieren (Wasquehal) affiche un chiffre d’affaires de 258,6 M€ en 2011, en progression de 3%. Les activités couvrant les risques d’entreprises sont en croissance en France comme à l’étranger, malgré des implantations de Verspieren dans des pays en grande difficulté comme le Portugal ou l’Espagne.</p>
<p>Le secteur dommages Responsabilité civile a bénéficié de l’apport des activités des nouvelles filiales ACE Verspieren  (courtier entreprises, Nice), Brachet (secteur médical, Grenoble), Verspieren Italie (entreprises, Milan), mais aussi de la bonne performance de l’activité des constructeurs de maisons individuelles, secteur sur lequel Verspieren est leader.</p>
<p>Courant 2011, le groupe présidé par Pierre-Anthony Verspieren a accru ses effectifs de 128 personnes, portant le nombre de ses salariés à 1839, dont 7% hors des frontières.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco121.fr/ca-en-hausse-de-3-pour-verspieren-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande élu à la tête de l’Etat</title>
		<link>http://www.eco121.fr/francois-hollande-elu-a-la-tete-de-letat/</link>
		<comments>http://www.eco121.fr/francois-hollande-elu-a-la-tete-de-letat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 04:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eco121</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actus]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[élection]]></category>
		<category><![CDATA[grandes villes]]></category>
		<category><![CDATA[Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielles]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[vote blanc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eco121.fr/?p=7780</guid>
		<description><![CDATA[La région a accordé 2,5 points de plus que la moyenne nationale au candidat socialiste.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>François Hollande est élu président de la République avec 51,6% des suffrages contre 48,4% au président sortant Nicolas Sarkozy. La région a, comme d’habitude, voté plus à gauche que la moyenne, avec  54,1% des voix, un score monté à 56,2% dans le Pas-de-Calais. Les grandes villes sont majoritairement à gauche  (Arras : 57%, Calais : 62%, Tourcoing : 55,5%, Villeneuve d’Ascq : 59,7%), voire très à gauche (Lille : 62,4%, Roubaix : 67%). Nicolas Sarkozy est en revanche resté majoritaire à Valenciennes (51,8%).</p>
<p> L’abstention des Nordistes a nettement dépassé la moyenne, avec 21,4% contre 18,96% au plan national. A noter un chiffre peu souligné lors de la soirée électorale, à savoir les 2,14 millions de votes nuls et blancs, soit 5,8% du corps électoral, un niveau extrêmement élevé, qui correspond sans doute à une part de l’électorat frontiste du premier tour. Dans le Nord, ils étaient 87000 à avoir fait ce choix.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eco121.fr/francois-hollande-elu-a-la-tete-de-letat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

